| ESSCA Economics Workshops. 2026 | |
| Fiscal Policy and Inequality. Dr David Rees | |
| Research subjects | |
| Only one student per topic. Prepare several choices. | |
| Each student will be asked to select a topic during the second lesson. | |
| Taxes and Duties | |
| 1 | VAT. European comparison and proposals. |
| 2 | VAT in France. Analysis and proposals. |
| 3 | Inheritance Tax. European comparison and proposals. |
| 4 | Inheritance Tax. French system and proposals. |
| 5 | Wealth Tax. European comparison and proposals. |
| 6 | Wealth Tax. French system and proposals |
| 7 | Income Tax. European comparison and proposals. |
| 8 | Income Tax. French system and proposals. |
| 9 | Electricity Tax. European comparison and proposals. |
| 10 | Electricity Tax. French system and proposals. |
| 11 | Access to electricity in France. Situation and proposals |
| 12 | Corporation Tax. European comparison and proposals. |
| 13 | Corporation tax. French system and proposals. |
| 14 | Petrol and Diesel Duty. European comparison and proposals. |
| 15 | Petrol and Diesel Duty. French system and proposals. |
| 16 | Gas Duty. European comparison and proposals. |
| 17 | Gas Duty. French system and proposals. |
| 18 | Fiscal Policy and Maritime Fuel. |
| 19 | Fiscal Policy and Aviation Fuel. |
| 20 | Alcohol Duty. European comparison and proposals. |
| 21 | Alcohol Duty and Health. French system and proposals. |
| 22 | Tobacco Duty. European comparison and proposals. |
| 23 | Tobacco Duty and Health. French system and proposals. |
| 24 | Tax Avoidance. European comparison and proposals. |
| 25 | Tax Avoidance in France. Analysis and proposals. |
| 26 | Tax Evasion. European comparison and proposals. |
| 27 | Tax Evasion in France. Analysis and proposals. |
| 28 | Housing Tax. European comparison and proposals. |
| 29 | Financial Transfer Tax. Analysis and proposals |
| Society and Social Rights | |
| 30 | Child Benefit. European comparison and proposals. |
| 31 | Child Benefit in France. Analysis and proposals. |
| 32 | Maternity and Paternity Leave. European comparison and proposals. |
| 33 | Maternity and Paternity leave in France. Analysis and proposals. |
| 34 | Handicap Assistance. European comparison and proposals. |
| 35 | Handicap Assistance in France. Analysis and proposals |
| 36 | Working Hours and Overtime. European comparison and proposals. |
| 37 | Working Hours and Overtime in France. Analysis and proposals. |
| 38 | Unemployment Benefit. European comparison and proposals. |
| 39 | Unemployment Benefit in France. Analysis and proposals. |
| 40 | Public Transport. European comparison and proposals. |
| 41 | Public Transport in France. Analysis and proposals. |
| 42 | Health Expenditure. European comparison and proposals. |
| 43 | Health system in France. Analysis and proposals. |
| 44 | Access to Health. European comparison and proposals. |
| 45 | Immigration and Emigration in Europe. |
| 46 | Immigration and Emigration in France. Analysis and proposals. |
| 47 | Democracy. European comparison and proposals. |
| 48 | Democracy in France. Analysis and proposals. |
| 49 | Secondary Education. European comparison and proposals. |
| 50 | French Education, PISA and proposals. |
| 51 | Corruption. European comparison and proposals. |
| 52 | Social Housing. European comparison and proposals. |
| 53 | Social Housing. European comparison and proposals. |
| 54 | Intranational Social Mobility. European comparison and proposals. |
| 55 | Access to Higher Education. European comparison and proposals. |
| 56 | French Education, PISA and proposals. |
| 57 | Retirement Age. European comparison and proposals. |
| 58 | Pensions. European comparison and proposals. |
| 59 | Pensions in France. Analysis and proposals. |
| 60 | Imprisonment. European comparison and proposals. |
| 61 | Climate Warming. EU comparison and proposals |
| 62 | Climate Warming and social class in France. Analysis and proposals |
| 63 | Drug use and abuse. European comparison and proposals. |
| 64 | Drug use in France. Analysis and proposals. |
| Trade and Economics | |
| 65 | EU Import Duties and Trade Balance. Analysis and proposals. |
| 66 | EU - MERCOSUR Trade Agreement and French Agriculture. Analysis and proposals. |
| 67 | Speculation in Food. Analysis and proposals. |
| 68 | High-Speed Trading. Analysis and proposals. |
| 69 | Fiscal Policy and Electric Cars in France. Analysis and proposals. |
| 70 | Fiscal Policy as a Tool of Industrial Policy. Analysis and proposals. |
| 71 | Fiscal Policy as a Tool of Environmental Policy. Analysis and proposals. |
| 72 | Fiscal Policy and Consumer Behaviour. Analysis and proposals. |
| 73 | Fiscal Policy and Public Transport. Analysis and proposals. |
| 74 | IMF Restructuring Plans. The Cause of Poverty? |
| 75 | Defence Spending. European comparison and proposals. |
| 76 | Government Aid to Businesses in France. Analysis and proposals. |
| 77 | Debt to GDP. European comparison and proposals. |
| 78 | 10Y Bond Interest Rates. European comparison and proposals. |
| 79 | Green Energy. European comparison and proposals. |
| 80 | Pollution. European comparison and proposals. |
| 81 | The Black Market. European comparison and proposals. |
| 82 | Nuclear Energy. European comparison and proposals. |
| 83 | Energy Policy. European comparison and proposals. |
| Inequality | |
| 84 | Intranational Inequality in France. Analysis and proposals. |
| 85 | Regional Geographical Inequality in France. Analysis and proposals. |
| 86 | Urban and Rural Geographical Inequality in France. Analysis and proposals. |
| 87 | International Inequality in the EU. Comparison and proposals. |
| 88 | International Inequality in the World. Analysis and proposals. |
| 89 | Top 1%. European comparison and proposals. |
| 90 | Human Development Index (HDI). European comparison and proposals. |
| 91 | Poverty. European comparison and proposals. |
| 92 | Poverty in France. Analysis and proposals |
| Public or Private? | |
| 93 | Health access in France and Inequality. Analysis and proposals. |
| 94 | Private or Public? French rail services. Analysis and proposals. |
| 95 | Private or Public? Electricity production in France. Analysis and proposals. |
| 96 | Private or Public? Electricity distribution in France. Analysis and proposals. |
| 97 | Private or Public? Water extraction and distribution in France. Analysis and proposals. |
| 98 | Private or Public? Local and regional bus services in France. Analysis and proposals. |
| 99 | Private or Public? Education in France. Analysis and proposals. |
| 100 | Private or Public? Motorway infrastructure. Analysis and proposals. |